关于iphone上twitter客户端使用流量的比较
我的iphone上装了四种客户端:Tweerie,Echofon,Twitterrific,Twitbird pro。之前一直用Twitterrific,Twitbird pro替补,用了两个月,都超了。(我的套餐是100MB)现在Tweerie也支持api了,所以主要用他了。但是不知道这几种到底哪款最省流量,上周每天都换一款使用,作了个对比,如下几个表。需说明下,我基本上都是看tweet和回tweet,一般不打开网络链接。
注:此文前提是移动数据记录准确无误。
Tweerie 20091020
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:40:18 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:40:18 | 37 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:41:19 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:41:19 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:46:05 | 17 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:46:05 | 106 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:49:44 | 24 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:49:44 | 9 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:53:20 | 14 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 07:53:20 | 23 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 09:09:40 | 90 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 09:09:40 | 774 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:42:57 | 14 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:42:57 | 154 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:45:51 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:45:51 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:46:21 | 6 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 11:46:21 | 13 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 12:57:11 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 12:57:11 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 13:16:17 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 13:16:17 | 2 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 13:36:53 | 4 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 13:36:53 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 14:42:57 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 14:42:57 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 16:31:13 | 19 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 16:31:13 | 5 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 16:55:35 | 25 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 16:55:35 | 55 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 17:15:40 | 15 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 17:15:40 | 6 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 17:26:22 | 22 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 17:26:22 | 52 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 18:07:20 | 6 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 18:07:20 | 2 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 19:22:16 | 153 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 19:22:16 | 911 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:26:35 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:26:35 | 8 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:27:30 | 9 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:27:30 | 4 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:31:02 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-20 20:31:02 | 0 |
|
|
| 2583 |
第一天用了2.5M,前一天晚上大概10点半我是浏览了之前所有的tweet,所以第二天不会有太多的内容。
Echofon 20091021
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:42:51 | 20 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:42:51 | 150 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:46:55 | 11 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:46:55 | 26 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:56:08 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:56:08 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:59:39 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 07:59:39 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 09:54:31 | 37 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 09:54:31 | 10 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 11:44:34 | 22 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 11:44:34 | 3 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 11:51:30 | 38 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 11:51:30 | 11 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 12:11:01 | 5 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 12:11:01 | 10 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 13:53:09 | 23 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 13:53:09 | 60 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 15:01:50 | 8 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 15:01:50 | 46 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 18:15:24 | 25 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 18:15:24 | 5 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:17:59 | 3 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:17:59 | 11 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:18:35 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:18:35 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:19:47 | 3 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:19:47 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:38:26 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:38:26 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:38:39 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 19:38:39 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:02:12 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:02:12 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:02:39 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:02:39 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:05:50 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:05:50 | 20 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:07:22 | 10 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-21 23:07:22 | 3 |
|
|
| 562 |
同样的,我在前一天晚上用wifi使用了下,保证第二天不下载太多之前的推。由于没有api,我修改了hots才用的。
Twitterrific 20091022
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:41:17 | 203 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:41:17 | 30 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:45:48 | 12 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:45:48 | 2 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:49:36 | 0 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:49:36 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:53:26 | 0 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 07:53:26 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 09:06:42 | 115 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 09:06:42 | 33 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 09:32:49 | 14 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 09:32:49 | 20 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 10:13:34 | 6 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 10:13:34 | 1 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:04:08 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:04:08 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:04:38 | 550 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:04:38 | 37 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:15:51 | 25 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:15:51 | 2 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:21:55 | 23 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:21:55 | 438 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:35:45 | 28 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:35:45 | 40 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:39:41 | 15 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:39:41 | 49 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:53:29 | 15 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 11:53:29 | 84 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 15:37:23 | 614 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 15:37:23 | 61 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 17:55:01 | 19 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 17:55:01 | 1 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 18:04:11 | 6 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 18:04:11 | 10 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 18:15:34 | 55 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 18:15:34 | 7 | 2515 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:04:36 | 468 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:04:36 | 22 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:07:50 | 16 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:07:50 | 109 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:37:00 | 178 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 19:37:00 | 42 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:45:11 | 32 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:45:11 | 40 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:47:41 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:47:41 | 0 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:50:09 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:50:09 | 0 |
|
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:51:25 | 1 |
|
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-22 21:51:25 | 0 |
|
|
|
| 3423 |
|
需做下说明,由于我对twitterrific的流量太恐惧了,所以晚上7点后我就换成了Twitbird pro,可以看到,twitterrific确实耗流量。由于对Twitbird pro的界面实在不喜欢,没有完整地做一天的测试,通过晚上几个小时的使用,Twitbird pro对流量的控制一般。
下表是10月7号我用twitterrific的流量,也可能是当天发tweet的人多了些,但是5M多还是太恐怖了。其实这还不是最高的流量。
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 09:52:50 | 294 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 09:52:50 | 10 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 09:53:51 | 158 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 09:53:51 | 4 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:01:14 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:01:14 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:03:21 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:03:21 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:07:13 | 450 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:07:13 | 18 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:32:36 | 14 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:32:36 | 391 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:36:12 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:36:12 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:45:16 | 15 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:45:16 | 459 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:46:55 | 172 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:46:55 | 13 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:57:58 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 10:57:58 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:09:36 | 14 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:09:36 | 416 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:11:15 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:11:15 | 8 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:16:59 | 13 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:16:59 | 396 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:53:13 | 99 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 11:53:13 | 454 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:03:16 | 614 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:03:16 | 56 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:15:31 | 22 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:15:31 | 436 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:37:30 | 14 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:37:30 | 405 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:39:48 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 13:39:48 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 15:48:18 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 15:48:18 | 0 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 16:14:06 | 13 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 16:14:06 | 407 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 16:14:47 | 11 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 16:14:47 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 19:47:02 | 18 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 19:47:02 | 3 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 19:47:11 | 292 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 19:47:11 | 10 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 21:55:15 | 21 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 21:55:15 | 16 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 21:57:11 | 15 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 21:57:11 | 9 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 22:33:27 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 22:33:27 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 22:33:44 | 0 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000001 | 2009-10-07 22:33:44 | 0 |
|
|
| 5767 |
这是周五的时候我在索爱w810上使用的J1ck.tweet客户端,他是免费Java Twitter客户端,内置API代理,国内用户可正常使用,而且是走cmwap,gprs套餐新用户可以放心使用。据下表看流量控制的还可以。
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 08:56:58 | 15 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 08:56:58 | 194 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:09:15 | 27 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:09:15 | 2 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:10:17 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:10:17 | 22 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:59:11 | 21 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 09:59:11 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:25:27 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:25:27 | 19 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:28:59 | 27 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:28:59 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:31:13 | 32 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:31:13 | 2 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:34:52 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:34:52 | 20 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:38:49 | 4 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 10:38:49 | 4 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 11:47:30 | 16 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 11:47:30 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 11:58:26 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 11:58:26 | 19 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 14:55:04 | 17 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 14:55:04 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 16:12:09 | 23 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 16:12:09 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 18:37:38 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 18:37:38 | 22 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 18:42:16 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 18:42:16 | 20 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:36:44 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:36:44 | 21 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:39:26 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:39:26 | 17 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:42:53 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:42:53 | 22 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:45:57 | 18 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:45:57 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:46:48 | 22 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 21:46:48 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 22:57:57 | 22 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 22:57:57 | 2 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:02:29 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:02:29 | 23 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:14:47 | 2 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:14:47 | 19 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:17:01 | 18 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:17:01 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:17:40 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:17:40 | 23 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:19:07 | 25 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:19:07 | 1 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:20:18 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:20:18 | 5 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:20:46 | 31 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:20:46 | 3 |
GPRS上行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:23:30 | 1 |
GPRS下行(一般业务) | 00000000002 | 2009-10-23 23:23:30 | 18 |
|
|
| 821 |
综上可以看出,流量控制最好的应该是Echofon,Tweerie应该比Twitbird pro稍强点,twitterrific流量控制是最差的。J1ck应该是java客户端中不错的,流量控制也还不错。
评论
发表评论